Amtliche Vorlagen: Für eine Einschränkung von Feuerwerk
VolksinitiativeAmtliche Vorlage
Volksabstimmung
Abstimmung am 29. November 2026
Wer dahinter stand
| Seite | Akteur | CHF | |
|---|---|---|---|
| Ja | Verein für eine Einschränkung von Feuerwerk | 525’000 | |
| Ja | Schweizer Tierschutz STS | 350’000 | |
| Nein | Pro Feuerwerk | 100’000 | |
| Ja 875’000 · Nein 100’000 | 975’000 |
Grösste Zuwendungen
| # | Geber | an | CHF |
|---|---|---|---|
| 1 | VIER PFOTEN · Zürich | Verein für eine Einschränkung von Feuerwerk | 210’000 |
| 2 | Schweizer Tierschutz STS · Basel | Verein für eine Einschränkung von Feuerwerk | 150’000 |
| 3 | Bugano AG · Beromünster | Pro Feuerwerk | 25’000 |
| 4 | Schweizerische Koordinationsstelle Feuerwerk · Herisau | Pro Feuerwerk | 20’000 |
Quellen: Bundesamt für Statistik, Abstimmungsresultate · Eidgenössische Finanzkontrolle, budgetierte Einnahmen · Bundeskanzlei.
Die Kampagnen melden ihre Zahlen selbst; die Finanzkontrolle veröffentlicht sie, wie sie gemeldet wurden.
GnomonPolitics gibt die amtlichen Zahlen nur wieder und ist mit keinem Komitee und keiner Behörde verbunden.
Stand der Daten: Kampagnengeld 9. November 2026, 05:57