Amtliche Vorlagen: Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser…
VolksinitiativeAmtliche VorlageAbgelehnt
Volksabstimmung vom 27. September 2026 Provisorisches Endergebnis
Abgelehnt
von Volk und Ständen
27,5 %Ja72,5 %Nein
Stände
0 : 23
nötig waren 12 von 23
Beteiligung
47,0 %
2’670’642 von 5’677’306 Stimmberechtigten
Dahinter
Verein Sauberes Wasser für alle
Bundesrat: Nein · Parlament: Nein
Kampagnengeld
2’351’446
CHF, beide Seiten, budgetiert
Nach Kantonen
ZHBELUURSZOWNWGLZGFRSOBSBLSHARAISGGRAGTGTIVDVSNEGEJU
Am deutlichsten
- Genf37,4 % Ja
- Basel-Stadt36,8 % Ja
- Neuenburg34,5 % Ja
- Uri19,2 % Ja
- Schwyz19,0 % Ja
Wer dahinter stand
| Seite | Akteur | CHF | |
|---|---|---|---|
| Nein | Schweizer Bauernverband (SBV) | 1’531’446 | |
| Ja | Verein Sauberes Wasser für alle | 720’000 | |
| Nein | Agri Médias Sàrl | 100’000 | |
| Ja 720’000 · Nein 1’631’446 | 2’351’446 |
Grösste Zuwendungen
| # | Geber | an | CHF |
|---|---|---|---|
| 1 | Proviande · Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | 600’000 |
| 2 | Visempio Stiftung · 8805 Richterswil | Verein Sauberes Wasser für alle | 405’000 |
| 3 | Schweizer Milchproduzenten · Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | 350’000 |
| 4 | Walter Kummer · 4539 Rumsiberg | Verein Sauberes Wasser für alle | 275’000 |
| 5 | Schweizer Bauernverband · Brugg | Schweizer Bauernverband (SBV) | 150’000 |
Alle anzeigen (13)
| 6 | Gastrosuisse · Zürich | Schweizer Bauernverband (SBV) | 120’000 |
| 7 | BO Milch · Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | 100’000 |
| 8 | Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie · Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | 60’000 |
| 9 | Gallosuisse · Zollikofen | Schweizer Bauernverband (SBV) | 58’500 |
| 10 | Prométerre · Lausanne | Agri Médias Sàrl | 50’000 |
| 11 | AgorA · Lausanne | Agri Médias Sàrl | 50’000 |
| 12 | Fromarte · Bern | Schweizer Bauernverband (SBV) | 40’000 |
| 13 | Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter · Zollikofen | Schweizer Bauernverband (SBV) | 15’000 |
Quellen: Bundesamt für Statistik, Abstimmungsresultate · Eidgenössische Finanzkontrolle, budgetierte Einnahmen · Bundeskanzlei.
Die Kampagnen melden ihre Zahlen selbst; die Finanzkontrolle veröffentlicht sie, wie sie gemeldet wurden.
GnomonPolitics gibt die amtlichen Zahlen nur wieder und ist mit keinem Komitee und keiner Behörde verbunden.
Stand der Daten: Ergebnis 9. November 2026, 05:57 · Kampagnengeld 9. November 2026, 05:57