Amtliche Vorlagen: Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)
VolksinitiativeAmtliche VorlageAbgelehnt
Volksabstimmung vom 14. Juni 2026 Provisorisches Endergebnis
Abgelehnt
von Volk und Ständen
45,2 %Ja54,8 %Nein
Stände
10 : 13
nötig waren 12 von 23
Beteiligung
58,9 %
3’336’837 von 5’669’113 Stimmberechtigten
Dahinter
IG Nachhaltigkeitsinitiative
und 2 weitere · Bundesrat: Nein · Parlament: Nein
Kampagnengeld
16’266’284.56
CHF, beide Seiten, Schlussrechnung
Nach Kantonen
ZHBELUURSZOWNWGLZGFRSOBSBLSHARAISGGRAGTGTIVDVSNEGEJU
Am deutlichsten
- Appenzell Innerrhoden65,9 % Ja
- Schwyz63,2 % Ja
- Uri59,9 % Ja
- Neuenburg32,7 % Ja
- Basel-Stadt26,5 % Ja
Wer dahinter stand
| Seite | Akteur | CHF | |
|---|---|---|---|
| Ja | IG Nachhaltigkeitsinitiative | 6’173’061.58 | |
| Nein | Allianz "Nein zur Chaos-Initiative" | 4’768’845 | |
| Nein | Sozialdemokratische Partei der Schweiz | 1’901’724 | |
| Nein | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | 938’329 | |
| Ja | Schweizerische Volkspartei des Kantons Zürich | 428’460.74 | |
| Nein | Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH | 303’000 | |
| Nein | Operation Libero | 279’737.09 | |
| Nein | Gewerkschaft Unia | 239’386.94 | |
| Nein | FDP.Die Liberalen | 195’520 | |
| Nein | Die Mitte | 135’000 | |
| Nein | GastroSuisse | 133’276.59 | |
| Nein | Tourismuskomitee | 130’000 | |
| Nein | SMV Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband | 98’412 | |
| Nein | Travail.Suisse | 96’175 | |
| Nein | Handel Schweiz | 91’724 | |
| Nein | Schweizer Hotelier-Verein (SHV) | 89’311.85 | |
| Nein | Allianz für eine funktionierende Schweiz | 81’900 | |
| Nein | Sozialdemokratische Partei des Kantons Zürich | 68’602.30 | |
| Nein | Industrie und Handelskammer St. Gallen-Appenzell | 60’422.62 | |
| Ja | Junge Schweizerische Volkspartei | 53’395.85 | |
| Ja 6’654’918.17 · Nein 9’611’366.39 | 16’266’284.56 |
Grösste Zuwendungen
| # | Geber | an | CHF |
|---|---|---|---|
| 1 | economiesuisse · Zürich | Allianz "Nein zur Chaos-Initiative" | 4’336’560 |
| 2 | Schweizerische Volkspartei (SVP Schweiz) · Bern | IG Nachhaltigkeitsinitiative | 2’700’000 |
| 3 | Stiftung für bürgerliche Politik · Zug | IG Nachhaltigkeitsinitiative | 1’050’000 |
| 4 | Schweizerische Volkspartei des Kantons Zürich · Dübendorf | IG Nachhaltigkeitsinitiative | 814’753.51 |
| 5 | Unia · Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | 301’410 |
Alle anzeigen (29)
| 6 | Philippe Gaydoul · Küsnacht | IG Nachhaltigkeitsinitiative | 250’000 |
| 7 | economiesuisse · Zürich | FDP.Die Liberalen | 185’000 |
| 8 | Economiesuisse · Zürich | Die Mitte | 135’000 |
| 9 | Christoph Blocher · Herrliberg | IG Nachhaltigkeitsinitiative | 133’332.65 |
| 10 | Gewerkschaft Unia · Bern | Gewerkschaft Unia | 108’500 |
| 11 | Zürcher Handelskammer · Zürich | Allianz "Nein zur Chaos-Initiative" | 100’000 |
| 12 | Emil Frey AG · Zürich | IG Nachhaltigkeitsinitiative | 100’000 |
| 13 | Patinex AG · Freienbach | IG Nachhaltigkeitsinitiative | 100’000 |
| 14 | Schweizerischer Gewerkschaftsbund · Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | 93’386 |
| 15 | Fédération des Entreprises Romandes Genève · Genève | Allianz "Nein zur Chaos-Initiative" | 78’719 |
| 16 | SEV · Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | 61’399 |
| 17 | VPOD · Zürich | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | 58’644 |
| 18 | Syndicom · Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | 53’383 |
| 19 | Schweizer Tourismus-Verband · Bern | Tourismuskomitee | 50’000 |
| 20 | economiesuisse · Zürich | Tourismuskomitee | 50’000 |
| 21 | Groupement des Entreprises Multinationales · Genève | Allianz "Nein zur Chaos-Initiative" | 46’000 |
| 22 | Fondation Genève Place Financière · Genève | Allianz "Nein zur Chaos-Initiative" | 45’000 |
| 23 | Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève · Genève | Allianz "Nein zur Chaos-Initiative" | 40’000 |
| 24 | Urs und Theresa Murbach und Nussbaum · Au | Sozialdemokratische Partei der Schweiz | 40’000 |
| 25 | GastroSuisse · Zürich | Allianz für eine funktionierende Schweiz | 25’000 |
| 26 | Handelskammer beider Basel · Basel | Allianz "Nein zur Chaos-Initiative" | 20’000 |
| 27 | Sabine und Dominik Brändlin · Liestal | Sozialdemokratische Partei der Schweiz | 20’000 |
| 28 | HotellerieSuisse · Bern | Tourismuskomitee | 15’000 |
| 29 | GastroSuisse · Zürich | Tourismuskomitee | 15’000 |
Quellen: Bundesamt für Statistik, Abstimmungsresultate · Eidgenössische Finanzkontrolle, Schlussrechnung · Bundeskanzlei.
Die Kampagnen melden ihre Zahlen selbst; die Finanzkontrolle veröffentlicht sie, wie sie gemeldet wurden.
GnomonPolitics gibt die amtlichen Zahlen nur wieder und ist mit keinem Komitee und keiner Behörde verbunden.
Stand der Daten: Ergebnis 9. November 2026, 05:57 · Kampagnengeld 3. November 2026, 11:48